Datos del producto:
|
El tipo: | Clorinador | Nombre del producto: | Generador de cloro salino AUPOOL |
---|---|---|---|
Modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Producción de cloro (por hora): | 15 a 45 g |
Cal.Hipo.Equivalente ((65%) Por hora: | de 23 a 69 g | Sod.Hipó.Equivalente ((12.5%) Por hora: | 120 a 360 ml |
VOLTS (Vac) de entrada: | 110 a 265 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones: | 0.68 a uno.26 |
VOLTS(Vdc) Salida: | 27.5 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones: | 2.8 a 6.2 |
Consumo de energía (watts): | 100.4 hasta 190.1 | Puerto: | En Shenzhen |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Las condiciones de los productos |
Número de modelo | Generador de cloro salino AP-15 |
El tipo | Clorinador |
Nombre del producto | Generador de cloro salino AUPOOL |
Modelo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Producción de cloro (por hora) | 15 a 45 g |
Cal.Hipo.Equivalente ((65%) Por hora | de 23 a 69 g |
Sod.Hipó.Equivalente ((12.5%) Por hora | 120 a 360 ml |
VOLTS (Vac) de entrada | 110 a 265 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0.68 a uno.26 |
VOLTS(Vdc) Salida | 27.5 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 2.8 a 6.2 |
Consumo de energía (watts) | 100.4 hasta 190.1 |
Persona de Contacto: Mr. Lu
Teléfono: 8613751079807