|
Datos del producto:
|
El tipo: | piscina | Nombre del producto: | Piscina |
---|---|---|---|
El material: | Acrílico de lucita | El grosor: | 30-950 mm |
Tamaño: | de costumbre | Servicio de tratamiento: | Corte, moldeado |
Diáfanalidad: | Alta transmisión de la luz ((92,5%) | El color: | Claro/transparente |
Densidad: | 1.2 g/cm3 | Puerto: | En Shenzhen |
Modelo | Tamaño de la estructura principal | Ancho de la escalera | Tamaño de la piscina con escalera | Capacidad de agua | Peso neto |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 4500*2750*1350 mm | de una longitud igual o superior a 10 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Cuadro de las medidas de seguridad | 1500 KG |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | de una longitud igual o superior a 10 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | Por ejemplo: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 8500*2750*1350 mm | de una longitud igual o superior a 10 mm | Las dimensiones de las barras de la lámina son las siguientes: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 2200 KG |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. | 10500*2750*1350 mm | de una longitud igual o superior a 10 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Se aplicará el método siguiente: | 2500KG |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | 5500*3750*1350 mm | de una longitud igual o superior a 10 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 2000 KG |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | 7500*3750*1350 mm | de una longitud igual o superior a 10 mm | 8850*3750*1350 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 2300 KG |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 9500*3750*1350 mm | de una longitud igual o superior a 10 mm | 10850*3750*1350 mm | Las medidas siguientes se aplicarán: | 2600 KG |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 12500*3750*1350 mm | de una longitud igual o superior a 10 mm | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. | 12000*3000*1200 mm | 3050KG |
Persona de Contacto: Mr. Lu
Teléfono: 8613751079807